生产时间(年式) | 2011年7月16日 | ||
---|---|---|---|
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 后驱 | ||
等速油耗(L/100km) | - | ||
综合油耗(L/100km) | 8.0 | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | - | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | - | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | 8.0 | ||
最高车速(km/h) | 223 | ||
整车质保 | 2年不限公里 | ||
保养周期 | 10000公里 | ||
首保里程 | 10000公里 | ||
车身参数 | |||
长 | 4581 | ||
宽 | 1770 | ||
高 | 1448 | ||
轴距 | 2760 | ||
前轮距 | 1541 | ||
后轮距 | 1544 | ||
最小离地间隙 | - | ||
整备质量 | 1545 | ||
承载质量 | - | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 4 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 5 | ||
油箱容积(L) | 66 | ||
后备箱容积(L) | 475 | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | 10.84 | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 1597 | ||
工作方式 | 机械增压 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列4缸 | ||
压缩比 | - | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | 链条正时 | ||
最大马力(Ps) | - | ||
最大功率(Kw) | 115 | ||
最大功率转速(rpm) | 5200 | ||
最大扭矩(Nm) | 230 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 3000-4500 | ||
发动机特有技术 | - | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 97 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
环保标准 | 国4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 手自一体 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | 随速齿轮齿条式动力转向,转向减震器 | ||
驻车制动器 | 脚刹 | ||
前悬挂形式 | 三连杆式悬挂 | ||
后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | ||
前轮制动装置 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 盘式 | ||
前轮胎规格 | 205/55 R16 | ||
后轮胎规格 | 205/55 R16 | ||
备胎规格 | 全尺寸 | ||
备胎轮毂材料 | 铝合金 | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
底盘保护板 | - |
电话:18665343027